Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 15 Jan 26 | 2,6975523 | -0,1% | 0,9% | 0,9% | 28,6% | 169,8%* | 92,2 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 15 Jan 26 | 14890,1047594 | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 26,9% | 543,5%** | 51,5 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 15 Jan 26 | 1,5824800 | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 25,2% | 58,3%*** | 14,6 | 12.8 |
| IBOVESPA | 15 Jan 26 | - | 0,3% | 2,8% | 2,8% | 35,0% | 220,7%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 15 Jan 26 | - | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 12,0% | 276,2%* | - | - |
| IMA-B | 15 Jan 26 | - | 0,1% | -0,7% | -0,7% | 11,2% | 77,3%*** | - | - |
| CDI | 15 Jan 26 | - | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 14,4% | 84,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.