Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 03 Set 26 | 2,7178815 | 0,1% | 2,5% | 1,7% | 6,9% | 171,8%* | 91,4 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 03 Set 26 | 14980,1879934 | 0,1% | 2,6% | 1,7% | 4,6% | 547,4%** | 47,8 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 03 Set 26 | 1,6318603 | 0,2% | 2,1% | 4,1% | 9,5% | 63,2%*** | 14,2 | 14.3 |
| IBOVESPA | 03 Set 26 | - | 0,0% | 4,4% | 14,9% | 32,4% | 258,7%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 03 Set 26 | - | 0,0% | 0,0% | 8,6% | 12,1% | 306,7%* | - | - |
| IMA-B | 03 Set 26 | - | 0,4% | 0,8% | 7,6% | 12,7% | 92,2%*** | - | - |
| CDI | 03 Set 26 | - | 0,1% | 0,2% | 9,5% | 14,6% | 101,6%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.