MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL
Module I FIC FIA
Histórico de Retornos | |||||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | ||
2013 | Módulo I FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
2013 | IPCA + Yield IMA-B5+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
2013 | Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
2014 | Módulo I FIC FIA | -5.4% | 1.8% | 2.7% | 1.6% | 1.5% | 3.3% | 1.7% | 4.6% | -5.9% | -0.4% | 1.7% | -3.9% | 2.6% | 3.0% |
2014 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.3% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 13.1% | 13.7% |
2014 | Ibovespa | -7.5% | -1.1% | 7.1% | 2.4% | -0.8% | 3.8% | 5.0% | 9.8% | -11.7% | 0.9% | 0.2% | -8.6% | -2.9% | -3.1% |
2015 | Módulo I FIC FIA | -1.1% | 6.2% | 2.7% | 2.8% | -2.9% | 0.0% | -0.5% | -4.1% | -2.9% | 1.1% | 0.8% | -1.9% | -0.9% | 2.1% |
2015 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 1.5% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 17.9% | 34.0% |
2015 | Ibovespa | -6.2% | 10.0% | -0.8% | 9.9% | -6.2% | 0.6% | -4.2% | -8.3% | -3.4% | 1.8% | -1.6% | -3.9% | -13.3% | -16.0% |
2016 | Módulo I FIC FIA | -0.4% | 2.6% | 8.2% | 3.6% | -2.2% | 4.4% | 6.9% | -0.5% | 0.0% | 4.8% | -5.1% | 0.8% | 24.8% | 27.3% |
2016 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.5% | 1.6% | 1.3% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 13.3% | 51.7% |
2016 | Ibovespa | -6.8% | 5.9% | 17.0% | 7.7% | -10.1% | 6.3% | 11.2% | 1.0% | 0.8% | 11.2% | -4.6% | -2.7% | 38.9% | 16.6% |
2017 | Módulo I FIC FIA | 5.3% | 3.1% | 0.1% | 2.6% | -2.5% | 1.1% | 4.2% | 4.5% | 3.9% | -0.2% | -2.0% | 4.6% | 27.2% | 62.0% |
2017 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 8.2% | 64.1% |
2017 | Ibovespa | 7.4% | 3.1% | -2.5% | 0.6% | -4.1% | 0.3% | 4.8% | 7.5% | 4.9% | 0.0% | -3.1% | 6.2% | 26.9% | 48.0% |
2018 | Módulo I FIC FIA | 5.6% | 0.5% | -1.3% | -2.1% | -8.3% | -4.6% | 5.3% | -3.0% | 0.2% | 12.0% | 5.5% | 1.4% | 10.0% | 78.2% |
2018 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | 9.4% | 79.6% |
2018 | Ibovespa | 11.1% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | -10.9% | -5.2% | 8.9% | -3.2% | 3.5% | 10.2% | 2.4% | -1.8% | 15.0% | 70.2% |
2019 | Módulo I FIC FIA | 9.3% | -1.6% | -1.0% | 1.6% | 3.8% | 4.8% | 2.6% | 1.5% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | 10.0% | 42.6% | 154.2% |
2019 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 7.8% | 93.6% |
2019 | Ibovespa | 10.8% | -1.9% | -0.2% | 1.0% | 0.7% | 4.1% | 0.8% | -0.7% | 3.6% | 2.4% | 0.9% | 6.8% | 31.6% | 124.0% |
2020 | Módulo I FIC FIA | 0.9% | -5.2% | -30.4% | 13.5% | 7.0% | 10.3% | 6.3% | -0.8% | -4.5% | -1.8% | 11.7% | 6.0% | 4.5% | 165.8% |
2020 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.1% | 0.3% | 0.6% | 0.2% | -0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 8.4% | 109.8% |
2020 | Ibovespa | -1.6% | -8.4% | -29.9% | 10.3% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 2.9% | 130.5% |
2021 | Módulo I FIC FIA | -3.0% | -4.6% | 6.5% | 1.9% | 6.4% | 2.1% | -4.8% | -3.5% | -6.7% | -9.3% | -3.0% | 2.3% | -15.9% | 123.4% |
2021 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.1% | 0.6% | 1.5% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 15.3% | 141.9% |
2021 | Ibovespa | -3.3% | -4.4% | 6.0% | 1.9% | 6.2% | 0.5% | -3.9% | -2.5% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -11.9% | 103.0% |
2022 | Módulo I FIC FIA | 2.4% | -1.0% | 5.1% | -9.6% | -1.3% | -11.0% | 5.3% | 6.0% | 1.1% | 6.9% | -6.8% | -3.2% | -7.8% | 106.1% |
2022 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.1% | 1.1% | 1.8% | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 0.9% | 12.0% | 170.8% |
2022 | Ibovespa | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% | 112.5% |
2023 | Módulo I FIC FIA | 2.3% | -7.5% | -2.9% | 1.1% | 8.0% | 7.5% | 3.6% | -5.4% | -0.1% | -4.3% | 10.5% | 4.9% | 17.0% | 141.2% |
2023 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.2% | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 1.1% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 10.7% | 199.8% |
2023 | Ibovespa | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% | 159.9% |
2024 | Módulo I FIC FIA | -3.2% | 0.5% | 0.9% | -4.0% | -3.6% | 0.9% | 1.6% | 4.0% | -2.9% | -0.9% | -4.1% | -4.9% | -14.9% | 105.2% |
2024 | IPCA + Yield IMA-B5+ | -3.2% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 11.5% | 234.2% |
2024 | Ibovespa | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -3.1% | -4.3% | -10.4% | 133.0% |
2025 | Módulo I FIC FIA | 4.6% | -4.2% | 4.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 114.3% |
2025 | IPCA + Yield IMA-B5+ | 1.0% | 1.3% | 1.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 246.9% |
2025 | Ibovespa | 4.9% | -2.6% | 6.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3% | 152.3% |
Data de Início Start date | 19/12/2013 19/12/2013 |
Classificação Anbima Anbima Classification | Ações Livre Free Actions |
Aplicação Inicial Mínima Minimum Initial Application | R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima Minimum Movement | R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 |
Saldo Mínimo Minimum Balance | R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 |
Horário Limite Cutoff Time | 14:00 14:00 |
Cota de Aplicação Application Quota | Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) Quota of the business day following resource availability (T+1) |
Cota de Resgate Redemption Quota | D+30 dias da data de pedido de resgate¹ D+30 days from the redemption request date¹ |
Pagamento do Resgate Ransom Payment | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas 2nd business day following quota conversion |
Taxa de Administração Administration fee | 2.0% a.a. 2.0% a.a. |
Taxa de Performance Performance Fee | 10% do que exceder IPCA + Yield IMA-B5+² 10% of what exceeds IPCA + Yield IMA-B5+² |
Gestora Manager | Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador Administrator | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM BNY Mellon Financial Services DTVM |
Auditor Controller | KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes |
Tributação Taxation | IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal 15% IR at source on nominal gain |
Código ISIN ISIN code | BRMDL4CTF004 BRMDL4CTF004 |
Perfil de Risco Risk Profile | Arrojado Bold |
{"time":1744052165570,"blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"O \"Yield do IMA-B 5+\" é definido como a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos), ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados mensalmente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço <a href=\"http://127.0.0.1:8000/fundos/#\">http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.</a>"}}],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052109788,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052169981,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1718620299929,"blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":" The \"IMA-B 5+ Yield\" is defined as the average of the daily indicative rates of the securities that make up the IMA-B 5+ (securities with a maturity period equal to or greater than five years), weighted by the weight in the index itself , published monthly by ANBIMA – Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities, on its website at <a href=\"http://127.0.0.1:8000/fundos/#\">http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.</a>"}}],"version":"2.18.0"}
MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL
Core Module FIA BDR Level I
Histórico de Retornos | |||||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | ||
2009 | Módulo Core FIA | 3.2% | 1.9% | 2.2% | 15.5% | 8.4% | 3.7% | 10.8% | 5.0% | 5.9% | -0.4% | 5.9% | 5.7% | 91.1% | 91.1% |
2009 | Ibovespa | 3.5% | -2.8% | 7.2% | 15.6% | 12.5% | -3.3% | 6.4% | 3.2% | 8.9% | 0.1% | 8.9% | 2.3% | 82.7% | 80.6% |
2010 | Módulo Core FIA | 1.8% | 0.9% | 0.9% | -2.0% | -1.8% | 1.9% | 4.6% | 2.7% | 0.4% | 4.0% | 3.3% | 1.1% | 19.0% | 127.4% |
2010 | Ibovespa | -4.7% | 1.7% | 5.8% | -4.0% | -6.6% | -3.4% | 10.8% | -3.5% | 6.6% | 1.8% | -4.2% | 2.4% | 1.1% | 82.5% |
2011 | Módulo Core FIA | -0.2% | -0.4% | 1.9% | 0.8% | -1.2% | -0.6% | -4.0% | -4.9% | -0.2% | 5.0% | -0.7% | 3.0% | -1.9% | 123.3% |
2011 | Ibovespa | -3.9% | 1.2% | 1.8% | -3.6% | -2.3% | -3.4% | -5.7% | -4.0% | -7.4% | 11.5% | -2.5% | -0.2% | -18.1% | 49.4% |
2012 | Módulo Core FIA | 2.9% | 5.5% | 3.6% | -2.8% | -3.7% | 1.0% | 2.3% | 3.0% | 2.1% | 2.6% | 3.0% | 5.8% | 27.8% | 185.2% |
2012 | Ibovespa | 11.1% | 4.3% | -2.0% | -4.2% | -11.9% | -0.3% | 3.2% | 1.7% | 3.7% | -3.6% | 0.7% | 6.1% | 7.4% | 49.4% |
2013 | Módulo Core FIA | 0.0% | 0.5% | 1.3% | -0.6% | -1.0% | -3.2% | 1.0% | -0.2% | 2.3% | 1.8% | -0.9% | -0.8% | 0.3% | 185.9% |
2013 | Ibovespa | -2.0% | -3.9% | 1.9% | -0.3% | -2.3% | -11.3% | 1.6% | 3.7% | 4.7% | 3.7% | -3.3% | 1.9% | -15.5% | 35.6% |
2014 | Módulo Core FIA | -3.6% | 0.2% | 2.0% | 1.4% | -2.2% | 1.3% | 3.1% | 6.6% | -6.2% | -0.9% | -0.3% | -2.5% | -1.7% | 181.0% |
2014 | Ibovespa | -7.5% | -1.1% | 7.1% | 2.4% | -0.8% | 3.8% | 5.0% | 9.8% | -11.7% | 0.9% | 0.1% | -8.6% | -2.9% | 31.7% |
2015 | Módulo Core FIA | -5.7% | 6.5% | 1.6% | 4.9% | -4.3% | -2.1% | -3.9% | -7.3% | -1.7% | 1.7% | -0.7% | -1.9% | -13.1% | 144.2% |
2015 | Ibovespa | -6.2% | 10.0% | -0.8% | 9.9% | -6.2% | 0.6% | -4.2% | -8.3% | -3.4% | 1.8% | -1.6% | -3.9% | -13.3% | 14.1% |
2016 | Módulo Core FIA | -2.9% | 3.2% | 13.4% | 4.4% | -1.7% | 4.2% | 8.8% | -0.1% | -0.9% | 3.5% | -5.9% | 1.1% | 28.6% | 214.1% |
2016 | Ibovespa | -6.8% | 5.9% | 17.0% | 7.7% | -10.1% | 6.3% | 11.2% | 1.0% | 0.8% | 11.2% | -4.6% | -2.7% | 38.9% | 58.6% |
2017 | Módulo Core FIA | 2.7% | 4.7% | 0.3% | 1.6% | -1.5% | 0.6% | 2.9% | 6.0% | 3.3% | -2.9% | 1.6% | 4.1% | 25.5% | 294.1% |
2017 | Ibovespa | 7.4% | 3.1% | -2.5% | 0.6% | -4.1% | 0.3% | 4.8% | 7.5% | 4.9% | 0.0% | -3.1% | 6.2% | 26.9% | 100.2% |
2018 | Módulo Core FIA | 5.5% | 1.7% | -2.0% | -1.7% | -7.6% | -4.4% | 4.9% | -3.4% | 0.1% | 10.7% | 5.2% | 1.2% | 9.1% | 329.9% |
2018 | Ibovespa | 11.1% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | -10.9% | -5.2% | 8.9% | -3.2% | 3.5% | 10.2% | 2.4% | -1.8% | 15.0% | 131.4% |
2019 | Módulo Core FIA | 9.0% | -0.9% | -1.3% | 1.7% | 4.2% | 5.7% | 2.7% | 1.5% | 2.0% | 2.7% | 2.0% | 10.7% | 46.9% | 531.8% |
2019 | Ibovespa | 10.8% | -1.9% | -0.2% | 1.0% | 0.7% | 4.1% | 0.8% | -0.7% | 3.6% | 2.4% | 0.9% | 6.8% | 31.6% | 204.5% |
2020 | Módulo Core FIA | -1.6% | -8.4% | -29.9% | 10.4% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 2.9% | 213.4% |
2020 | Ibovespa | -1.6% | -8.4% | -29.9% | 10.3% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 2.9% | 213.4% |
2021 | Módulo CORE FIA | -3.0% | -4.6% | 6.1% | 1.9% | 6.1% | 2.2% | -4.6% | -3.4% | -6.7% | -9.2% | -2.9% | 2.6% | -15.8% | 447.3% |
2021 | Ibovespa | -3.3% | -4.4% | 6.0% | 1.9% | 6.2% | 0.5% | -3.9% | -2.5% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -11.9% | 176.0% |
2022 | Módulo Core FIA | 2.1% | -1.0% | 4.8% | -9.6% | -1.3% | -11.0% | 5.1% | 6.0% | 1.0% | 6.6% | -6.3% | -2.9% | -8.4% | 401.4% |
2022 | Ibovespa | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% | 188.9% |
2023 | Módulo Core FIA | 2.4% | -7.2% | -3.1% | 1.1% | 7.8% | 7.4% | 3.4% | -5.6% | -0.3% | -4.6% | 10.9% | 5.0% | 16.7% | 484.9% |
2023 | Ibovespa | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% | 253.3% |
2024 | Módulo Core FIA | -3.9% | 2.4% | 1.9% | -4.2% | -4.2% | -0.1% | 0.5% | 4.3% | -3.3% | 0.8% | -4.9% | -4.0% | -15.5% | 394.2% |
2024 | Ibovespa | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -3.1% | -4.3% | -10.4% | 216.7% |
2025 | Módulo Core FIA | 4.1% | -4.4% | 5.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 419.8% |
2025 | Ibovespa | -4.9% | -2.6% | 6.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3% | 243.0% |
Data de Início Start date | 14/01/2009 14/01/2009 |
Classificação Anbima Anbima Classification | Ações Livre Free Actions |
Aplicação Inicial Mínima Minimum Initial Application | R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima Minimum Movement | R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 |
Saldo Mínimo Minimum Balance | R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 |
Horário Limite Cutoff Time | 14:00 14:00 |
Cota de Aplicação Application Quota | Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) Quota of the business day following resource availability (T+1) |
Cota de Resgate Redemption Quota | D+27 dias da data de pedido de resgate¹ D+27 days from the redemption request date¹ |
Pagamento do Resgate Ransom Payment | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas 2nd business day following quota conversion |
Taxa de Administração Administration fee | 2.0% a.a. 2.0% a.a. |
Taxa de Performance Performance Fee | 20% sobre Ibovespa com marca d´água 20% on Ibovespa with watermark |
Gestora Manager | Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador Administrator | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM BNY Mellon Financial Services DTVM |
Auditor Controller | KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes |
Tributação Taxation | IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal 15% IR at source on nominal gain |
Código ISIN ISIN code | BREDG1CTF007 BREDG1CTF007 |
Perfil de Risco Risk Profile | Arrojado Bold |
{"time":1744052190225,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052193980,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052196246,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052198615,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
MÓDULO ICATU PREV FIM
ICATU PREV END Module
Histórico de Retornos | |||||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | ||
2018 | Módulo Icatu Prev FIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 1.7% | 3.2% | 3.2% |
2018 | CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
2018 | IMA-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.2% | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
2019 | Módulo Icatu Prev FIM | 7.5% | -1.2% | -0.7% | 1.2% | 3.3% | 4.3% | 2.1% | 1.0% | 1.7% | 2.2% | 0.6% | 7.2% | 33.0% | 37.3% |
2019 | CDI | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 6.0% | 6.6% |
2019 | IMA-B | 4.4% | 0.5% | 0.6% | 1.5% | 3.4% | 4.0% | 1.3% | -0.4% | 2.9% | 3.4% | -2.5% | 2.0% | 23.0% | 24.7% |
2020 | Módulo Icatu Prev FIM | 0.4% | -4.0% | -22.9% | 9.4% | 4.2% | 7.6% | 5.2% | -1.2% | -3.4% | -1.7% | 7.6% | 4.7% | 1.4% | 39.2% |
2020 | CDI | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2.8% | 9.6% |
2020 | IMA-B | 0.3% | 0.4% | -7.0% | 1.3% | 1.5% | 2.0% | 4.4% | 4.4% | 1.8% | 0.2% | 2.0% | 4.9% | 6.4% | 32.7% |
2021 | Módulo Icatu Prev FIM | -2.8% | -3.5% | 5.2% | 1.4% | 4.4% | 1.4% | -3.8% | -3.0% | -4.9% | -6.7% | -1.3% | 1.5% | -12.2% | 22.2% |
2021 | CDI | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 4.4% | 14.4% |
2021 | IMA-B | -0.9% | -1.5% | -0.5% | 0.7% | 1.1% | 0.4% | -0.4% | -1.1% | -0.1% | -2.5% | 3.5% | 0.2% | -1.3% | 31.0% |
2022 | Módulo Icatu Prev FIM | 2.5% | -0.7% | 4.2% | -6.7% | -0.3% | -7.8% | 3.7% | 4.9% | 1.0% | 5.7% | -5.1% | -2.3% | -1.9% | 19.9% |
2022 | CDI | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 12.4% | 28.6% |
2022 | IMA-B | -0.7% | 0.5% | 3.1% | 0.8% | 1.0% | -0.4% | -0.9% | 1.1% | 1.5% | 1.2% | -0.8% | -0.2% | 6.4% | 39.3% |
2023 | Módulo Icatu Prev FIM | 1.4% | -5.4% | -1.7% | 1.2% | 6.2% | 5.9% | 2.8% | -4.1% | 0.2% | -3.1% | 7.4% | 4.3% | 14.9% | 37.7% |
2023 | CDI | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 13.0% | 45.4% |
2023 | IMA-B | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 2.0% | 2.5% | 2.4% | 0.8% | -0.4% | -0.9% | -0.7% | 2.6% | 2.9% | 16.1% | 61.7% |
2024 | Módulo Icatu Prev FIM | -2.6% | 1.1% | 1.2% | -3.0% | -2.9% | 0.7% | 1.7% | 2.9% | -2.2% | -0.3% | -3.2% | -3.1% | -9.6% | 24.6% |
2024 | CDI | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 10.9% | 61.2% |
2024 | IMA-B | -0.4% | 0.5% | 0.1% | -1.6% | 1.3% | -1.0% | 2.1% | 0.5% | -0.7% | -0.7% | 0.0% | -2.6% | -2.4% | 57.8% |
2025 | Módulo Icatu Prev FIM | 3.3% | -2.8% | 3.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 29.4% |
2025 | CDI | 1.0% | 1.0% | 1.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0% | 66.0% |
2025 | IMA-B | 1.1% | 0.5% | 1.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 63.2% |
Data de Início Start date | 22/11/2018 22/11/2018 |
Classificação Anbima Anbima Classification | Previdência Multimercados Multimarket Pensions |
Aplicação Inicial Mínima Minimum Initial Application | R$ 5.000,00 (Aporte único) / R$300,00 (contribuição mensal) R$5,000.00 (Single contribution) / R$300.00 (monthly contribution) |
Horário Limite Cutoff Time | 13:00 13:00 |
Cota de Aplicação Application Quota | D+0 (dia útil) D+0 (business day) |
Cota de Resgate Redemption Quota | D+5 dias úteis da data de pedido de resgate D+5 business days from the redemption request date |
Pagamento do Resgate Ransom Payment | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas 2nd business day following quota conversion |
Taxa de Administração Administration fee | 1.80% a.a. 1.80% a.a. |
Taxa de Performance Performance Fee | 20% sobre IMA-B com marca d´água 20% on IMA-B with watermark |
Gestora Manager | Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador Administrator | BEM – DTVM LTDA BEM – DTVM LTDA |
Auditor Controller | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
Tributação Taxation | PGBL: O IR incide sobre o valor total do resgate. Contribuições são dedutíveis do IR (até 12% da renda tributável). | VGBL: IR incide sobre o valor total dos rendimentos no momento do resgate. PGBL: IR is levied on the total value of the redemption. Contributions are IR deductible (up to 12% of taxable income). | VGBL: IR is levied on the total value of the income at the time of redemption. |
Código ISIN ISIN code | BR004ECTF001 BR004ECTF001 |
Processo SUSEP SUSEP process | PGBL: 15414.901036/2018-55 | VGBL: 15414.901037/2018-08 PGBL: 15414.901036/2018-55 | VGBL: 15414.901037/2018-08 |
Perfil de Risco Risk Profile | Arrojado Bold |
{"time":1744052217781,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052220487,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052223150,"blocks":[],"version":"2.18.0"}
{"time":1744052225448,"blocks":[],"version":"2.18.0"}