Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 22 Jul 26 | 2,6298825 | 1,1% | -0,3% | -1,6% | 6,4% | 163,0%* | 88,5 | 90.7 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 22 Jul 26 | 14458,0224786 | 1,1% | -0,3% | -1,8% | 2,5% | 524,8%** | 47,3 | 51.7 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 22 Jul 26 | 1,5911387 | 0,9% | -0,1% | 1,5% | 10,0% | 59,1%*** | 13,9 | 14.3 |
| IBOVESPA | 22 Jul 26 | - | 2,4% | 3,2% | 10,2% | 33,4% | 243,9%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 22 Jul 26 | - | 0,0% | 0,5% | 7,7% | 12,4% | 303,6%* | - | - |
| IMA-B | 22 Jul 26 | - | -0,3% | 0,4% | 4,5% | 10,0% | 86,6%*** | - | - |
| CDI | 22 Jul 26 | - | 0,1% | 0,8% | 7,7% | 14,3% | 97,3%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.