Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 25 Jun 26 | 2,6258879 | 0,4% | 0,1% | -1,8% | 3,2% | 162,6%* | 88,4 | 90.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 25 Jun 26 | 14451,7190738 | 0,4% | 0,1% | -1,9% | -0,7% | 524,6%** | 49,2 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 25 Jun 26 | 1,5895442 | 0,5% | 0,4% | 1,4% | 7,8% | 59,0%*** | 13,8 | 14.3 |
| IBOVESPA | 25 Jun 26 | - | 0,9% | -1,0% | 6,7% | 26,7% | 233,1%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 25 Jun 26 | - | 0,0% | 1,0% | 7,0% | 12,5% | 301,0%* | - | - |
| IMA-B | 25 Jun 26 | - | 0,2% | -0,9% | 4,2% | 9,5% | 86,1%*** | - | - |
| CDI | 25 Jun 26 | - | 0,1% | 1,0% | 6,7% | 14,8% | 95,6%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.