Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 08 Jan 26 | 2,7164143 | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 32,2% | 171,6%* | 92,9 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 08 Jan 26 | 14994,9540273 | 1,5% | 1,8% | 1,8% | 30,7% | 548,0%** | 52,4 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 08 Jan 26 | 1,5867431 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 27,6% | 58,6%*** | 14,6 | 12.8 |
| IBOVESPA | 08 Jan 26 | - | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 36,2% | 215,6%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 08 Jan 26 | - | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 12,0% | 275,4%* | - | - |
| IMA-B | 08 Jan 26 | - | 0,1% | -0,2% | -0,2% | 11,9% | 78,2%*** | - | - |
| CDI | 08 Jan 26 | - | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 14,4% | 84,5%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.