Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 01 Abr 26 | 2,8169940 | 0,3% | 0,3% | 5,4% | 29,7% | 181,7%* | 96,0 | 88.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 01 Abr 26 | 15545,2841475 | 0,3% | 0,3% | 5,6% | 27,3% | 571,8%** | 53,5 | 51.6 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 01 Abr 26 | 1,6646439 | 0,4% | 0,4% | 6,2% | 27,6% | 66,5%*** | 15,3 | 13.9 |
| IBOVESPA | 01 Abr 26 | - | 0,3% | 0,3% | 16,7% | 43,3% | 264,0%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 01 Abr 26 | - | 0,1% | 0,1% | 3,4% | 11,6% | 287,3%* | - | - |
| IMA-B | 01 Abr 26 | - | 0,2% | 0,2% | 3,2% | 13,0% | 84,3%*** | - | - |
| CDI | 01 Abr 26 | - | 0,1% | 0,1% | 3,5% | 14,8% | 90,6%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.