Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 07 Ago 26 | 2,6065808 | -0,4% | -0,9% | -2,5% | 5,6% | 160,7%* | 87,7 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 07 Ago 26 | 14325,5795931 | -0,4% | -0,9% | -2,7% | 2,0% | 519,1%** | 46,8 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 07 Ago 26 | 1,5773155 | -0,4% | -0,8% | 0,7% | 8,3% | 57,7%*** | 13,7 | 14.3 |
| IBOVESPA | 07 Ago 26 | - | -1,7% | -3,1% | 7,1% | 26,4% | 234,1%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 07 Ago 26 | - | 0,0% | 0,2% | 8,1% | 12,1% | 305,0%* | - | - |
| IMA-B | 07 Ago 26 | - | 0,4% | 0,7% | 5,8% | 9,8% | 88,8%*** | - | - |
| CDI | 07 Ago 26 | - | 0,1% | 0,3% | 8,4% | 14,7% | 99,5%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.