Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 19 Fev 26 | 2,9448537 | 1,1% | 2,5% | 10,2% | 36,9% | 194,5%* | 100,7 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 19 Fev 26 | 16334,1073162 | 1,0% | 2,5% | 10,9% | 37,4% | 605,9%** | 56,5 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 19 Fev 26 | 1,7065696 | 0,9% | 2,2% | 8,9% | 32,4% | 70,7%*** | 15,6 | 12.8 |
| IBOVESPA | 19 Fev 26 | - | 1,4% | 4,0% | 17,0% | 46,7% | 265,1%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 19 Fev 26 | - | 0,1% | 0,5% | 1,5% | 11,9% | 280,0%* | - | - |
| IMA-B | 19 Fev 26 | - | -0,1% | 0,5% | 1,5% | 12,2% | 81,3%*** | - | - |
| CDI | 19 Fev 26 | - | 0,1% | 0,7% | 1,8% | 14,6% | 87,0%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.