Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 18 Dez 25 | 2,6526556 | 0,4% | -3,4% | 29,3% | 29,2% | 165,3%* | 91,0 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 18 Dez 25 | 14607,2226070 | 0,4% | -3,7% | 27,7% | 28,6% | 531,3%** | 51,4 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 18 Dez 25 | 1,5555726 | 0,3% | -2,6% | 24,9% | 25,0% | 55,6%*** | 14,3 | 12.8 |
| IBOVESPA | 18 Dez 25 | - | 0,4% | -0,7% | 31,3% | 30,8% | 205,9%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 18 Dez 25 | - | 0,0% | 0,5% | 11,7% | 12,2% | 273,2%* | - | - |
| IMA-B | 18 Dez 25 | - | 0,1% | -0,7% | 12,0% | 12,8% | 76,7%*** | - | - |
| CDI | 18 Dez 25 | - | 0,1% | 0,8% | 13,8% | 14,2% | 82,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.