Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 29 Abr 26 | 2,7331073 | -1,6% | -2,7% | 2,2% | 16,5% | 173,3%* | 92,0 | 88.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 29 Abr 26 | 15022,3459229 | -1,6% | -3,1% | 2,0% | 12,3% | 549,2%** | 51,6 | 51.6 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 29 Abr 26 | 1,6374656 | -1,2% | -1,3% | 4,5% | 18,1% | 63,8%*** | 15,0 | 13.9 |
| IBOVESPA | 29 Abr 26 | - | -2,1% | -1,5% | 14,7% | 36,8% | 257,8%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 29 Abr 26 | - | 0,1% | 1,3% | 4,7% | 11,9% | 292,3%* | - | - |
| IMA-B | 29 Abr 26 | - | 0,0% | 1,5% | 4,5% | 12,0% | 86,5%*** | - | - |
| CDI | 29 Abr 26 | - | 0,1% | 1,0% | 4,5% | 14,8% | 91,6%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.