Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 24 Set 26 | 2,7340831 | -0,5% | 3,1% | 2,3% | 7,6% | 173,4%* | 92,0 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 24 Set 26 | 15061,5139206 | -0,5% | 3,1% | 2,3% | 6,5% | 550,9%** | 47,9 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 24 Set 26 | 1,6441036 | -0,4% | 2,9% | 4,9% | 10,1% | 64,4%*** | 14,3 | 14.3 |
| IBOVESPA | 24 Set 26 | - | -1,0% | 3,7% | 14,2% | 25,6% | 256,3%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 24 Set 26 | - | 0,1% | 0,5% | 9,1% | 12,0% | 308,5%* | - | - |
| IMA-B | 24 Set 26 | - | 0,0% | 2,2% | 9,1% | 12,6% | 94,8%*** | - | - |
| CDI | 24 Set 26 | - | 0,1% | 0,9% | 10,3% | 14,6% | 102,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.