Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 13 Nov 26 | 2,5567096 | 0,8% | 7,4% | -4,4% | -5,7% | 155,7%* | 86,0 | 92.7 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 13 Nov 26 | 14046,6517617 | 0,8% | 7,9% | -4,6% | -6,1% | 507,1%** | 44,4 | 50.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 13 Nov 26 | 1,5595365 | 0,5% | 5,2% | -0,5% | -1,4% | 56,0%*** | 13,5 | 14.4 |
| IBOVESPA | 13 Nov 26 | - | 0,7% | 2,7% | 7,0% | 11,1% | 234,0%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 13 Nov 26 | - | 0,0% | 0,3% | 10,9% | 12,3% | 315,5%* | - | - |
| IMA-B | 13 Nov 26 | - | 0,1% | 0,9% | 9,9% | 10,9% | 96,2%*** | - | - |
| CDI | 13 Nov 26 | - | 0,1% | 0,5% | 12,2% | 14,4% | 106,3%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.