Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 31 Ago 26 | 2,6506459 | 0,8% | 0,8% | -0,8% | 4,6% | 165,1%* | 89,1 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 31 Ago 26 | 14606,4180674 | 0,8% | 1,0% | -0,8% | 2,2% | 531,2%** | 46,6 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 31 Ago 26 | 1,5978345 | 0,6% | 0,5% | 2,0% | 7,3% | 59,8%*** | 13,9 | 14.3 |
| IBOVESPA | 31 Ago 26 | - | 1,0% | -0,3% | 10,1% | 25,5% | 243,6%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 31 Ago 26 | - | 0,0% | 0,5% | 8,5% | 12,1% | 306,5%* | - | - |
| IMA-B | 31 Ago 26 | - | -0,2% | 1,6% | 6,7% | 11,4% | 90,6%*** | - | - |
| CDI | 31 Ago 26 | - | 0,1% | 1,1% | 9,3% | 14,6% | 100,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.