Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 11 Mar 26 | 2,7992273 | -0,7% | -4,5% | 4,7% | 35,1% | 179,9%* | 95,7 | 87.1 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 11 Mar 26 | 15420,6068256 | -0,7% | -5,0% | 4,7% | 33,4% | 566,4%** | 53,1 | 51.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 11 Mar 26 | 1,6554892 | -0,4% | -3,4% | 5,2% | 31,1% | 64,9%*** | 15,1 | 13.7 |
| IBOVESPA | 11 Mar 26 | - | 0,3% | -2,6% | 14,2% | 49,0% | 256,3%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 11 Mar 26 | - | 0,1% | 0,6% | 2,4% | 11,6% | 283,5%* | - | - |
| IMA-B | 11 Mar 26 | - | 0,0% | -0,5% | 2,3% | 12,6% | 82,6%*** | - | - |
| CDI | 11 Mar 26 | - | 0,1% | 0,4% | 2,6% | 14,7% | 88,7%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.