Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 29 Jan 26 | 2,8703054 | -1,2% | 7,4% | 7,4% | 36,0% | 187,0%* | 98,2 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 29 Jan 26 | 15920,4736829 | -1,2% | 8,1% | 8,1% | 35,8% | 588,0%** | 55,1 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 29 Jan 26 | 1,6678022 | -0,8% | 6,4% | 6,4% | 31,3% | 66,8%*** | 15,4 | 12.8 |
| IBOVESPA | 29 Jan 26 | - | -0,8% | 13,7% | 13,7% | 45,2% | 254,7%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 29 Jan 26 | - | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 12,1% | 277,9%* | - | - |
| IMA-B | 29 Jan 26 | - | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 14,2% | 80,3%*** | - | - |
| CDI | 29 Jan 26 | - | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | 85,0%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.